Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1977 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1979 - - -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1979 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1982 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1983 - - -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1986 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 - - -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1989 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 - - -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1991 3 %1,21 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1993 25 %8,65 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 14 %5,86 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 13 %5,49 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1995 16 %5,26 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1996 10 %3,57 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 18 %6,64 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 11 %4,35 -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1999 12 %4,76 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2000 40 %24,24 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 29 %8,87 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2003 24 %9,60 -
Udal hauteskundeak 2003 3 %0,78 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2004 25 %10,68 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 9 %8,82 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 21 %6,73 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2007 24 %10,86 -
Udal hauteskundeak 2007 4 %0,96 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2008 29 %16,29 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 9 %4,29 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 10 %5,78 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2011 19 %5,18 -
Udal hauteskundeak 2011 5 %1,22 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2011 23 %8,88 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 8 %2,86 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 6 %3,95 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2015 9 %3,42 -
Udal hauteskundeak 2015 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2015 10 %3,88 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2016 14 %5,58 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 9 %3,64 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A28) 7 %2,34 -
Udal hauteskundeak 2019 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2019 5 %1,87 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 5 %1,84 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A10) 4 %1,59 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 1 %0,49 -
Udal hauteskundeak 2023 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 4 %1,51 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 6 %2,53 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 3 %1,37 -