Emaitzak

Eskrutinioa: %100,00

Alderdia Botoak Ehun. Eser.
Alderdiaren logoa EAJ 370.554 %34,87 27
Alderdiaren logoa EH Bildu 341.735 %32,16 27
Alderdiaren logoa PSE-EE (PSOE) 149.660 %14,08 12
Alderdiaren logoa PP 97.149 %9,14 7
Alderdiaren logoa Sumar 35.092 %3,30 1
Alderdiaren logoa Elkarrekin Podemos 23.679 %2,23 0
Alderdiaren logoa Vox 21.396 %2,01 1
Alderdiaren logoa ATTKA/PACMA 5.481 %0,52 0
Alderdiaren logoa EB-AZ 3.072 %0,29 0
Alderdiaren logoa PUM+J 1.628 %0,15 0
Alderdiaren logoa IZAN 1.412 %0,13 0
Alderdiaren logoa PCTE / ELAK 660 %0,06 0
Alderdiaren logoa PH 471 %0,04 0
Alderdiaren logoa ONGI-ETORRI 181 %0,02 0

Eserlekuak

Fitxa

Hauteskundea EUS2024
Eguna 2024/04/21
Errolda 1.712.301
Eskrutinioa % 100,00
Boto-emaileak 1.070.467
Abstentzioa %37,48
Baliogabeak 7.835 (%0,73)
Zuriak 10.462 (%0,98)
Hautagai-zerrenden botoak 1.052.170

Alderaketa

Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin