Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1977 45 %27,61 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1979 29 %23,58 -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1979 53 %27,32 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 36 %32,43 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1982 51 %36,96 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1983 44 %47,31 -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 55 %44,72 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1986 23 %20,72 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 21 %15,33 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1987 12 %8,63 -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 5 %3,60 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 13 %12,62 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1989 17 %14,29 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 18 %14,63 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1991 26 %14,44 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1993 29 %18,95 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 23 %19,49 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 25 %16,56 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1995 51 %23,50 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1996 42 %25,61 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 33 %16,10 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1999 72 %30,38 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 79 %33,19 -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2000 37 %57,81 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 89 %39,38 -
Udal hauteskundeak 2003 65 %50,00 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2003 68 %65,38 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2004 43 %42,16 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 28 %60,87 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 68 %38,64 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2007 58 %57,43 -
Udal hauteskundeak 2007 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2008 22 %34,92 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 54 %60,67 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 19 %26,76 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2011 41 %26,97 -
Udal hauteskundeak 2011 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2011 25 %20,49 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 41 %34,75 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 19 %27,54 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2015 55 %35,48 -
Udal hauteskundeak 2015 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2015 35 %31,82 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2016 37 %37,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 43 %39,45 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A28) 45 %40,18 -
Udal hauteskundeak 2019 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2019 57 %43,18 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 55 %41,67 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A10) 47 %45,19 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 41 %40,59 -
Udal hauteskundeak 2023 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 45 %38,46 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 42 %35,59 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 41 %34,45 -