Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1977 67 %23,34 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1979 36 %13,74 -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1979 47 %13,99 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 55 %19,78 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1982 75 %25,42 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1983 33 %15,28 -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 117 %39,53 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1986 40 %13,51 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 75 %20,78 -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 17 %5,12 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1987 20 %5,97 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 18 %5,63 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1989 50 %14,58 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 53 %15,59 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1991 52 %14,13 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1993 40 %12,66 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 33 %13,04 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 57 %20,14 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1995 18 %8,26 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1996 44 %19,05 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 31 %13,30 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 47 %20,26 -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1999 49 %21,12 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2000 22 %53,66 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 115 %44,23 -
Udal hauteskundeak 2003 74 %85,06 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2003 74 %68,52 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2004 66 %55,46 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 52 %75,36 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 89 %34,90 -
Udal hauteskundeak 2007 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2007 33 %41,77 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2008 51 %66,23 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 80 %76,19 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 37 %25,52 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2011 62 %24,51 -
Udal hauteskundeak 2011 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2011 48 %22,75 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 67 %33,67 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 40 %26,85 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2015 70 %34,31 -
Udal hauteskundeak 2015 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2015 48 %30,00 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2016 49 %28,99 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 61 %32,80 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A28) 69 %37,70 -
Udal hauteskundeak 2019 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2019 68 %34,69 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 63 %31,34 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A10) 54 %31,03 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 60 %35,71 -
Udal hauteskundeak 2023 49 %28,32 2
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 48 %27,59 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 42 %22,70 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 42 %22,58 -