Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1977 84 %59,57 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1979 32 %23,19 -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1979 36 %30,25 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 74 %53,62 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1982 76 %58,46 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1983 73 %66,97 -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 105 %73,94 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1986 79 %60,31 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 49 %29,88 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 12 %7,36 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1987 11 %6,79 -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 18 %13,04 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1989 30 %18,40 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 35 %21,47 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1991 19 %9,79 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1993 27 %17,76 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 23 %17,97 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 27 %18,75 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1995 24 %12,50 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1996 30 %20,27 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 34 %24,64 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1999 47 %35,07 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 46 %34,59 -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2000 36 %52,94 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 103 %64,78 -
Udal hauteskundeak 2003 52 %88,14 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2003 84 %93,33 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2004 38 %53,52 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 23 %62,16 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 63 %49,22 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2007 21 %53,85 -
Udal hauteskundeak 2007 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2008 25 %54,35 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 48 %70,59 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 24 %30,38 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2011 25 %19,84 -
Udal hauteskundeak 2011 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2011 31 %27,43 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 44 %36,36 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 27 %32,93 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2015 34 %31,78 -
Udal hauteskundeak 2015 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2015 38 %37,25 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2016 32 %35,56 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 41 %36,61 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A28) 50 %40,00 -
Udal hauteskundeak 2019 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2019 37 %30,33 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 38 %33,04 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A10) 43 %38,39 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 44 %41,90 -
Udal hauteskundeak 2023 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 30 %30,30 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 30 %29,13 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 31 %30,10 -