Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1977 189 %73,83 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1979 93 %43,06 -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1979 64 %40,76 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 160 %62,75 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1982 180 %60,61 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1983 184 %63,89 -
Udal hauteskundeak 1983 181 %62,41 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 212 %68,83 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1986 169 %57,68 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 76 %22,09 -
Udal hauteskundeak 1987 69 %20,12 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 69 %20,18 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1987 68 %19,88 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 40 %14,13 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1989 56 %19,18 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 69 %22,48 -
Udal hauteskundeak 1991 116 %33,24 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1991 108 %31,86 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1993 75 %28,52 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 56 %26,05 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 72 %30,13 -
Udal hauteskundeak 1995 79 %25,40 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1995 90 %29,03 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1996 69 %26,64 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 79 %28,32 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 169 %57,48 -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1999 166 %68,31 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2000 61 %34,86 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 187 %64,71 -
Udal hauteskundeak 2003 146 %92,41 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2003 180 %86,12 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2004 60 %33,33 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 48 %41,03 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 163 %61,98 -
Udal hauteskundeak 2007 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2007 40 %22,60 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2008 56 %40,88 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 99 %55,62 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 42 %34,15 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2011 104 %34,21 -
Udal hauteskundeak 2011 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2011 57 %24,26 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 74 %29,37 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 39 %24,68 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2015 97 %33,92 -
Udal hauteskundeak 2015 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2015 54 %23,89 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2016 58 %27,75 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 68 %28,57 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A28) 87 %31,75 -
Udal hauteskundeak 2019 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2019 90 %32,73 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 84 %30,77 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A10) 64 %26,12 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 69 %29,36 -
Udal hauteskundeak 2023 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 81 %31,27 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 60 %25,53 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 65 %27,90 -